| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MZ73212A |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | negotiable |
| Packaging Details: | ストレッチフィルムまたは木製のパッケージ |
| Payment Terms: | T/T など |
2頭の木材掘削機 木材掘削機 MZ73212A
2頭の木の掘削機
木材掘削機
![]()
パラメーター:
| マックス.掘削直径 | φ35mm |
| マックス.掘削深さ | 60mm |
| マックス 処理ピッチ | 330~1220mm |
| 掘削シェフの総数 | 21軸*2排 |
| スピンドル速度 | 2800r/min |
| モーターの総力 | 15kW*2 |
| 空気圧 | 0.6-0.8Mpa |
| 装置の大きさ | 2400×1080×1400mm |
| 体重 | 550kg |
詳細 画像
使用説明書
木製板,繊維板,細粒板,中密度板,その他
木製板
掘削範囲が広い 掘削深さ 距離位置が迅速で正確に
サイズデジタル計算機を装備し,作業効率を向上させる
梱包 と 輸送
![]()
証明書とワークショップ
![]()
支払方法
![]()
| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MZ73212A |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | negotiable |
| Packaging Details: | ストレッチフィルムまたは木製のパッケージ |
| Payment Terms: | T/T など |
2頭の木材掘削機 木材掘削機 MZ73212A
2頭の木の掘削機
木材掘削機
![]()
パラメーター:
| マックス.掘削直径 | φ35mm |
| マックス.掘削深さ | 60mm |
| マックス 処理ピッチ | 330~1220mm |
| 掘削シェフの総数 | 21軸*2排 |
| スピンドル速度 | 2800r/min |
| モーターの総力 | 15kW*2 |
| 空気圧 | 0.6-0.8Mpa |
| 装置の大きさ | 2400×1080×1400mm |
| 体重 | 550kg |
詳細 画像
使用説明書
木製板,繊維板,細粒板,中密度板,その他
木製板
掘削範囲が広い 掘削深さ 距離位置が迅速で正確に
サイズデジタル計算機を装備し,作業効率を向上させる
梱包 と 輸送
![]()
証明書とワークショップ
![]()
支払方法
![]()