| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MM2617 |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | negotiable |
| Packaging Details: | ストレッチフィルムまたは木製のパッケージ |
| Payment Terms: | T/T など |
MM2617 垂直振動砂磨機
テクニカルパラメータ
| 砂帯の線形速度 | 9m/秒 |
| スピンドル速度 | 1420r/min |
| メインスピンドル電源 | 4kw |
| 振動モーターの動力 | 0.025kw |
| 砂帯のサイズ | 3120*170mm |
| 塵の出口直径 | +100mm*2c |
| 総サイズ | 1800*620*1100mm |
| Brand Name: | ZHONGCHI MACHINERY |
| Model Number: | MM2617 |
| MOQ: | 1本 |
| 価格: | negotiable |
| Packaging Details: | ストレッチフィルムまたは木製のパッケージ |
| Payment Terms: | T/T など |
MM2617 垂直振動砂磨機
テクニカルパラメータ
| 砂帯の線形速度 | 9m/秒 |
| スピンドル速度 | 1420r/min |
| メインスピンドル電源 | 4kw |
| 振動モーターの動力 | 0.025kw |
| 砂帯のサイズ | 3120*170mm |
| 塵の出口直径 | +100mm*2c |
| 総サイズ | 1800*620*1100mm |